TIMELINE
As of 19 March 2023. Subject to change
Day Time | Activity |
Sun, April 2 | |
6:00 PM | Junior Nationals Team Reception Dinner |
Mon, April 3 | |
8:00 AM | Men's Practice 1 |
9:45 AM | Men's Practice 2 |
11:00 AM | Officials / Coaches Meeting |
11:30 AM | Women's Practice 1 |
1:15 PM | Women's Practice 2 |
3:30 PM | Men Draw 1 |
6:30 PM | Opening Ceremony |
8:30 PM | Women Draw 1 |
Tue, April 4 | |
8:00 AM | Men Draw 2 |
12:00 PM | Women Draw 2 |
4:00 PM | Men Draw 3 |
8:00 PM | Women Draw 3 |
Wed, April 5 | |
10:00 AM | Men Draw 4 |
2:30 PM | Women Draw 4 |
7:00 PM | Men Draw 5 |
Thu, April 6 | |
8:00 AM | Women Draw 5 |
12:00 PM | Men Draw 6 |
4:00 PM | Women Draw 6 |
8:00 PM | Men Draw 7 |
Fri, April 7 | |
9:00 AM | Women Draw 7 |
12:00 PM | Event Awards (off ice) |
1:00 PM | Tie Breakers & Playoff Practice |
7:00 PM | Page Playoffs (w & m) |
Sat, April 8 | |
10:00 AM | Page Playoffs (w & m) |
5:00 PM | Championship Finals |